Bir şirketin bağımlı olduğu platformun yerini alan özel CRM

Her oturum burada başlıyor. Şifre tek bir istekte CRM API üzerinden kimlik sağlayıcıya ulaşıyor, tarayıcıda hiçbir şey kalmıyor.
Terk edemediğiniz bir sistemin maliyeti
Şirketin tüm müşteri portföyü üçüncü taraf bir platformun içindeydi. Müşteriler bir ekranda, ödemeleri bambaşka bir ekranda duruyordu ve aralarında bağ yoktu. Bu hafta kim ödemedi gibi en basit soruyu yanıtlamak, iki sayfayı açıp gözle karşılaştırmak anlamına geliyordu.
Kayıt akışı bir devirle bitiyordu. İmzalanan sözleşme arka ofise gidiyor, orada biri onu yeniden giriyor, ödeme planını elle kuruyor ve satışın kime yazılacağını not ediyordu. Bu adımların her biri bir sayıyı kaybetme fırsatıydı.
Üstelik veri onların değildi. Dışa aktarım yoktu; platformdan ayrılmak geçmişi geride bırakmak demekti. İşi tanımlayan tek gerçek buydu: yerine ne gelirse gelsin tümüyle sahip olunabilir olmalı, verinin tamamı her an, hiçbir tedarikçiye sormadan dışa aktarılabilmeliydi.
Kaydı oluşturan şey imzanın kendisi
- 01PanelTemsilci kendi panelini açıp kaydı başlatıyor.
- 02KayıtDört adım: işletme ve sahibi, borç pozisyonları, vekalet ücreti ve komisyon, belgeler.
- 03İmzaSon müşterinin gördüğü tek ekran. Giriş yok, kimlik doğrulanıyor, kanıt kaydediliyor.
- 04OtomasyonKayıt açılıyor, pozisyonlar taşınıyor, plan üretiliyor, atıf kilitleniyor.
- 05AtamaDosya kuyruğa giriyor ve o an müsait olana göre yönlendiriliyor.
- 06Canlı dosyaBuradan sonrası tek bir müşteri kaydına yazıyor.
Geri kalanın türediği dört karar
Müşteriler ve ödemeler tek liste, iki sayfa değil
| Client | Stage | Debt position | Remaining | Next payment | Retainer paid | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hillcrest Orthodontics | Active 154d | 0/3 settled$505,800 RTR | $228,096 | $641 | 27% | 19d ago |
| Larkspur Florists | Active 275d | 0/3 settled$125,758 RTR | $102,132 | $365 | 50% | 57d ago |
| Ashfield Plumbing & Heating | Active 286d | 0/4 settled$433,707 RTR | $332,939 | $685 | 5% | 40d ago |
| Jamestown Welding Supply | Settled 375d | 2/3 settled$320,439 RTR | $57,864 | Nothing scheduled | 91% | 71d ago |
Komisyon yalnızca gerçekten gelen para üzerinden işliyor
- Accrued
- $2,184.12
- 18 lines
- Earned
- $2,123.89
- accrued less clawbacks
- Paid
- $1,476.30
- recorded as settled
- Net payable
- $647.59
- still owed
| Date | Client | Payment | Cleared | Rate | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Hillcrest Orthodontics | 1 of 12 | $641.00 | 23% | $147.43paid |
| 2026-08-11 | Larkspur Florists | 4 of 12 | $365.00 | 16.5% | $60.23accrued |
| 2026-08-18 | Ashfield Plumbing & Heating | 2 of 24 | $685.00 | 16.5% | $113.03accrued |
| 2026-08-21 | Larkspur Florists | 4 of 12 | $365.00 | 16.5% | -$60.23clawed back |
Kayıt akışı imzayla bitiyor, devirle değil
| # | Due | Amount | Status | Commission |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2026-08-07 | $641.00 | cleared | $147.43 |
| 02 | 2026-08-21 | $641.00 | cleared | $105.77 |
| 03 | 2026-09-04 | $641.00 | NSF | -$105.77 |
| 04 | 2026-09-18 | $641.00 | scheduled | projected |
| 05 | 2026-10-02 | $641.00 | scheduled | projected |
Yetki verinin bir özelliği, gizlenmiş bir menü değil
| When | Who | What | Event | Changed |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 09:14 | owner@example.com | Authentication | signed_in | Nothing recorded |
| 03/09 09:22 | operations@example.com | Client · Hillcrest Orthodontics | stage_changed | EnrolledActive |
| 03/09 09:31 | operations@example.com | Payment · 3 of 12 | status_changed | pendingNSF |
| 03/09 09:31 | system | Commission · line 41 | clawed_back | $105.77-$105.77 |
| 03/09 10:02 | management@example.com | Negotiator assignment | reassigned | UnassignedNegotiator 4 |
Beş rol, aynı ekranın beş ayrı hali
| Rol | Müşteri listesinin döndürdüğü |
|---|---|
| Yönetim | Her şey, üstüne portföy görünümü: yönetilen borç hacmi, 30, 60 ve 90 günlük öngörülen tahsilat ve açık komisyon yükümlülüğü. |
| Operasyon yönetimi | Operasyonun tamamı: atama, ödeme içe aktarımı ve mutabakat, komisyon planları, kullanıcılar ve yapılandırma. |
| Müzakere | Varsayılan olarak kendi dosyaları, alfabetik değil en kötü pozisyona göre sıralı; bekleme saatleri yeniden atamada devrediliyor ve asla sıfırlanmıyor. |
| Aracı | Yalnızca kendi açtığı müşteriler, üstüne kendi komisyon ekstresi: tahakkuk, ödenen ve geri çevrilen. |
| Satış | Yalnızca kendi satış birimi, içindeki temsilciler arası sıralama tablosuyla. |
Sırada ne var
- 01
Sistemin yerini al
SahadaÜçüncü taraf bir platforma bağımlılığı bitir.
- Borç pozisyonları ve işaretleriyle müşteri kaydı
- Vekalet ücreti defteri ve ödeme planları
- Komisyon motoru, planlar ve ekstreler
- Müşteri ve ödemeler için tek liste
- Kayıt akışı, belge üretimi ve imza
- Rol panelleri ve kohort analizi
- Denetim kaydı ve eksiksiz veri dışa aktarımı
- Eski platformdan göç
- 02
Günü hızlandır
Dosya yönetiminden el emeğini çıkar.
- Tam müşteri çalışma alanı ve etkinlik zaman çizelgesi
- Belge okuma: OCR, sınıflandırma ve özetler
- Yarı otomatik not motoru
- Müzakere hesaplayıcısı ve teklif kaydı
- Ödeme kuruluşuna karşı mutabakat
- Ödeme kuruluşu ve otomatik ödeme entegrasyonu
- Raporlama ve rapor oluşturucu
- 03
Dış dünyayı içine al
Platform dışında olanı yakala ve üzerine hareket et.
- Zoom ve e-posta alımı, her görüşmenin yapay zeka özetiyle
- SMS, müşteri kaydıyla aynı akışta
- Roller arası iş ve görev planlaması
- Yapay zeka asistanı ve uzlaşma karşılaştırması
- Müşteriye dönük portal ve bildirimler
- SLA ve otomasyon motoru
- Otomatik komisyon ödemesi